Abteilung | Altersklasse | Quartalsbeitrag / Halbjahresbeitrag | Jahresbeitrag | einmalige Aufnahmegebühr | BDJJ-Jahressichtmarke (dieser Betrag wird vom Verband festgelegt) |
---|---|---|---|---|---|
JU-JUTSU | Kinder (6-14 Jahre) | 27,00€ | 99,00€ | 20,00€ | 8,00€ |
JU-JUTSU | Jugendliche (15 bis 17 Jahre) | 31,50€ | 114,00€ | 20,00€ | 8,00€ |
JU-JUTSU | “Jugendliche““ Erwachsene (18 bis 25 Jahre) | 31,50€ | 114,00€ | 20,00€ | 8,00€ |
JU-JUTSU | Erwachsene (25 bis 99 Jahre) | 37,50€ | 135,00€ | 20,00€ | 8,00€ |
JU-JUTSU | Familienbeitrag | – | 116,00€ +20,00€ pro Familienmitglied | 20,00€ | 8,00€ (pro Familienmitglied) |
GYMNASTIK | Erwachsene (21-99 Jahre) | 31,50€ | 115,00€ | 20,00€ | – |
PASSIV | – | – | 30,00€ | – | – |
- Der Familienbeitrag gilt für Eheleute und im Haushalt lebende Kindern (bis zum vollendetem 25 Lebensjahr).
- Der Jahresbeitrag zzgl. eventuell zusätzlicher Verbandsgebühren wird im 1. Quartal fällig.
- Der Quartalsbeitrag zzgl einem Viertel der eventuell zusätzlichen Verbandsgebühren wird in jedem Quartal fällig.
- Der halbjährige Beitrag (2* Quartalsbeitrag) zzgl. der Hälfte der eventuell zusätzlichen Verbandsgebühren wird im 1. Quartal und 3.Quartal fällig.